贸易 来源:同花顺iNews 时间:2023-06-07 08:57:41
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月6日,北方稀土(600111)获外资买入53.97万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有北方稀土8302.75万股,占流通股2.30%,累计持股成本-7.60元。
北方稀土最近5个交易日下跌0.47%,陆股通累计净买入38.1万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价23.95元;最近20个交易日下跌3.41%,陆股通累计净买入238.55万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价24.37元;最近60个交易日下跌16.34%,陆股通累计净买入194.65万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价25.58元。
北方稀土近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 8302.75万 | 2.30 | 1281.72万 | 53.97万 | -7.60 |
2023-6-5 | 8248.78万 | 2.28 | -1528.36万 | -63.53万 | -7.80 |
2023-6-2 | 8312.31万 | 2.30 | -140.09万 | -5.78万 | -7.56 |
2023-6-1 | 8318.09万 | 2.30 | 41.84万 | 1.74万 | -7.54 |
2023-5-31 | 8316.35万 | 2.30 | 1224.28万 | 51.7万 | -7.55 |
2023-5-30 | 8264.65万 | 2.29 | 1914.87万 | 81.57万 | -7.74 |
2023-5-29 | 8183.08万 | 2.26 | 33.51万 | 1.41万 | -8.05 |
2023-5-25 | 8181.67万 | 2.26 | -308.61万 | -12.83万 | -8.06 |
2023-5-24 | 8194.51万 | 2.27 | 232.43万 | 9.57万 | -8.01 |
2023-5-23 | 8184.94万 | 2.26 | 1123.17万 | 45.82万 | -8.05 |
标签:
下一篇:最后一页